Stark och mångsidig Rider med tvåcylindrig motor och fyrhjulsdrift. Val av 94, 103 eller 112 cm Combi klippaggregat med förstklassig BioClip®- och bakutkastklippning. Passar markägare som kräver bästa möjliga effektivitet, styrförmåga och perfekt resultat året runt. Midjestyrningssystemet och det frontmonterade klippaggregatet ger intuitiv användning, utmärkt klippåtkomst och mycket god översikt över arbetsytan. Fyrhjulsdrift som verkligen ökar och säkrar användning på såväl ojämna, våta och hala ytor som i sluttningar.
Kort sagt – med denna Rider får du den ultimata körupplevelsen.
Specifikationer
Motor |
Utrustning |
||
Motortillverkare | Kawasaki | Timmätare | Digital och förprogrammerad |
Motornamn | FS Series V-Twin |
Annat |
|
Nettoeffekt | 9,6 kW @ 2900 v/min | Sätesmaterial | Vinyl |
Cylindervolym, cm³ | 603 cm³ | Sätesupphängning | ![]() |
Cylindrar | 2 | Höjd på sätesrygg | Hög |
Motorkylning | Luft | Fällbart säte | ![]() |
Generator | 15 A |
Dimensioner |
|
Batteri | 12 V 24 Ah | Däckdimension, fram | 165/60-8 |
Bränsle | Bensin | Däckdimension, bak | 165/60-8 |
Bränsletanksvolym | 12 l | Hjulbas | 88,7 cm |
Motorsmörjning | Fullt trycksmord | Markfrigång | 85 mm |
Oljefilter | ![]() |
Basmaskin, längd | 202 cm |
Drivsystem |
Bredd, maskinbas | 89 cm | |
Typ av transmission | Hydrostatisk AWD | Basmaskin, höjd | 115 cm |
Transmission leverantör | Kanzaki | Vikt | 262 kg |
Transmission modell | K574 | ||
Drivmetod | Pedalmanövrerad | ||
Hastighet framåt, min-max | 0-9 km/h | ||
Hastighet bakåt, min-max | 0-9 km/h | ||
Klippaggregat |
|||
Oklippt cirkel | 30 cm | ||
Klippbredd, Min-Max | 94-112 cm | ||
Lämpliga klippaggregat | Combi 94, Combi 103, Combi 112 | ||
Typ av klippaggregat | Combi | ||
Material klippkåpa | Stål | ||
Klippsystem | BioClip®/Bakutkast | ||
Klipphöjd, min-max, cm | 25 – 75 mm | ||
Klipphöjdssteg | 9 st | ||
Knivkoppling | Automatisk | ||
Knivar | 3 | ||
Pulverlackerat klippaggregat | ![]() |
För fler bilder och mer info se Husqvarnas produktsida